İLETİŞİM | BİLGİ EDİNME | |
![]() ![]() |
Ekonomi |
Bingöl’ün iktisadi faaliyet kollarına göre gayrisafi yurtiçi hasıla hesaplamaları incelendiğinde, 2004-2022 yılları arasındaki dönemde tarım sektörünün payı %17,79’dan %13,19’a, sanayi sektörünün payı ise %2,25’ten %17,28’e yükselmiştir. İktisadi faaliyet kollarının dağılımındaki bu değişim TRB1 Bölgesi ve Türkiye geneliyle paralellik arz etmekle birlikte, Bingöl’de özellikle sanayinin payının görece daha yüksek oranda bir artış gösterdiği gözlenmektedir. Bu durum ekonomik gelişme anlamında olumlu olarak değerlendirilebilir.
Tablo 2: İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Açısından İlin Durumu
Faaliyet Kollarına Göre Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Oranları(%) | |||||||||||
Yıllar | Tarım, ormancılık ve balıkçılık | Sanayi | İnşaat | Hizmetler | Bilgi ve iletişim | Finans ve sigorta faaliyetleri | Gayrimenkul faaliyetleri | Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri | Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri | Diğer hizmet faaliyetleri | |
TR | 2004 | 9,51% | 20,78% | 5,79% | 26,71% | 2,56% | 2,70% | 13,21% | 4,08% | 13,44% | 1,59% |
2010 | 9,09% | 21,17% | 6,83% | 24,94% | 2,81% | 4,19% | 11,45% | 4,88% | 12,49% | 2,15% | |
2016 | 7,24% | 22,36% | 8,39% | 25,28% | 2,94% | 4,98% | 9,61% | 6,15% | 11,20% | 2,06% | |
2020 | 7,48% | 22,31% | 6,85% | 24,83% | 3,75% | 5,93% | 9,32% | 5,53% | 12,16% | 2,34% | |
2022 | 7,23% |
29,51% |
5,45% | 29,85% | 2,65% | 3,68% | 4,14% | 5,10% | 10,12% | 2,26% | |
TRB1 | 2004 | 14,01% | 10,55% | 8,08% | 13,78% | 1,12% | 1,76% | 16,73% | 2,44% | 30,99% | 1,43% |
2010 | 13,08% | 10,82% | 9,88% | 14,99% | 1,10% | 2,18% | 14,46% | 2,91% | 28,85% | 1,74% | |
2016 | 12,63% | 12,71% | 9,98% | 15,05% | 0,85% | 2,90% | 12,97% | 4,85% | 26,12% | 2,27% | |
2020 | 13,79% | 13,17% | 11,56% | 14,41% | 0,84% | 2,98% | 10,97% | 3,59% | 27,40% | 2,13% | |
2022 | 12,79% | 21,35% | 8,07% | 16,83% | 0,70% | 2,00% | 5,88% | 3,79% | 26,86% | 1,72% | |
Bingöl | 2004 | 17,79% | 2,25% | 9,45% | 7,44% | 0,82% | 1,12% | 18,65% | 1,62% | 39,62% | 1,70% |
2010 | 15,99% | 3,02% | 18,45% | 6,44% | 0,83% | 1,36% | 15,46% | 1,73% | 34,91% | 1,80% | |
2016 | 13,70% | 5,23% | 21,31% | 9,35% | 0,63% | 1,67% | 12,65% | 3,65% | 29,85% | 1,77% | |
2020 | 16,36% | 10,58% | 11,64% | 8,18% | 0,50% | 1,49% | 11,77% | 2,30% | 36,11% | 1,66% | |
2022 | 13,19% | 17,28% | 9,84% | 10,85% | 0,25% | 1,02% | 6,49% | 2,75% | 36,95% | 1,38% |
Kaynak: TÜİK, İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Verileri.
Kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasıla hesaplamalarına bakıldığında, Bingöl’ün 2004 yılında 2.301 dolar, 2009 yılında 3.827 dolar, 2014 yılında 5.858 dolar, 2018 yılı için 4759 ve 2020 yılı için 4.742 ve 2022 yılı için dolar kişi başı gayrisafi yurtiçi hasılaya sahip olduğu görülmektedir. Bu rakam Türkiye ortalamasının ve TRB1 bölgesinin diğer illerinin altında olmakla birlikte 2004-2022 dönemindeki artış oranı açısından değerlendirildiğinde %106,08 oranıyla hem Türkiye geneli (%77,03) hem de diğer bölge illerine göre önemli oranda daha yüksek artış göstermiştir.
Tablo 3: Kişi Başına Düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Açısından İlin Durumu
Yıl | 2004 | 2014 | 2018 | 2020 | 2022 | 2004-2020 Arası Artış (%) |
Türkiye | 5961,00 | 12112,00 | 9693,00 | 8.600,00 | 10.659,00 | 78,81% |
Malatya | 3428,00 | 6954,00 | 5374,00 | 5.168,00 | 5.646,00 | 64,70% |
Elazığ | 3570,00 | 7749,00 | 5925,00 | 5.936,00 | 6.179,00 | 73,08% |
Bingöl | 2301,00 | 5858,00 | 4759,00 | 4.636,00 | 4.742,00 | 106,08% |
Tunceli | 4543,00 | 10198,00 | 8164,00 | 8.418,00 | 8.108,00 | 78,47% |
Kaynak: TÜİK, Kişi Başına düşen Yurtiçi Hasıla Verileri.
2022 SGK illere göre işyeri sayılarına göre TRB1 bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin % 10,85’si Bingöl’de (3.129 işletme) faaliyet göstermektedir. Çalışan sayıları incelendiğinde ise çalışanların %13,05’i Bingöl’de (32,615) istihdam edilmektedir.