| İLETİŞİM | BİLGİ EDİNME | |
|
2018 Yılı Fizibilite Desteği Başvuru Sonuçları |
| BAŞVURU SAHİBİ | PROJE ADI |
| TUNCELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | Arıtma Tesisleri ile Çevreye Duyarlı OSB |
| YAYLADERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Yayladere Su Dolum Tesisi Fizibilite ve Teknik Projelerin Hazırlanması |
| MALATYA 2. OSB İŞGEM SAN. ve Tic. Ltd. Şti. | Malatya 2. OSB İşgem Büyüyor |
| ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ | Merkez Pelte Köyü Jeotermal Kaynak Suyunun Turizm Potansiyelinin Araştırılması Fizibilite Projesi |
| SOLHAN BELEDİYESİ | Solhan Belediyesi Tekstil Atölyesi |
Biz Kimiz?
Videoyu Başlat
Bölgesel Kalkınma ve Ülkemizde Bölgesel Kalkınma Politikalarının Gelişim Süreci
Videoyu Başlat
Bölgesel Kalkınmanın Yönetişiminde Kalkınma Ajansları
Videoyu Başlat
Kalkınma Planlamasında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması
Videoyu Başlat